Der Testsieger Vergleich: Die besten großen LCD Fernseher bis 500 Euro
November 10, 2008 by LCD TV
Sie wollen nur das Beste für Ihr Geld? lcdtvfernseher hat die am besten getestete LCD Fernseher bis 500 Euro in einem Ranking zusammengestellt. Die meisten Geräte haben 80 Zentimeter Bildschirmdiagonale – das heißt: Bestes Fernsehen in der richtigen Größe.
Testsieger Vergleich LCD TV bis 500 Euro
| Platz | Artikel | Testnote | Details | Mehr Infos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG 32 LG 6000 | 2,1 | Auflösung: 1366 x 768 Kontrast: 1:50000 SRS Tru Surround bes. Anschlüsse: 4 x HDMI, USB |
|
| 2 | Samsung LE 32 S 81 | 2,2 | Auflösung: 1366 x 768 Kontrast: 1:7000 SRS Tru Surround, 2 x 10 W bes. Anschlüsse: 2 x HDMI |
|
| 3 | Samsung LE 32 A 456 | 2,3 | Auflösung: 1366 x 768 Kontrast: 1:30000 24 p SRS Tru Surround, 2 x 10 W DVB-T bes. Anschlüsse: 3 X HDMI |
|
| 4 | JVC LT 32 A 80 S | 2,5 | Auflösung: 1366 x 768 100 Hz Kontrast: 1:3900 SRS Tru Surround, 2 x 10 W bes. Anschlüsse: 2 X HDMI |
|
| 5 | JVC LT 32 A 90 | 2,75 | Auflösung: 1366 x 768 Kontrast: 1:1000 Raumklang bes. Anschlüsse: 3 x HDMI |
* Bei den Testnoten handelt es sich um einen Mittelwert aus den Ergebnissen, die diese LCD Fernseher bei Einzel- und Vergleichstests in den wichtigsten Fachmagazinen erhalten haben.







Kommentare
LCD TV Fernseher kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!
Sie müssen eingelogged sein, um einen Kommentar zu senden.