Die besten Full HD Fernseher ab 50 Zoll bis 2000 Euro
Januar 20, 2009 by LCD TV
Im großen LCD TV Vergleich sind die besten Full HD Fernseher ab 50 Zoll bis 2000 Euro aufgelistet. Nach Test Noten sortiert.
50 Zoll entsprechen einer Bildschirmdiagonalen von 127 Zentimeter und versprechen damit schon ganz großes Fernsehvergnügen. Alle Geräte sind schon Full HD tauglich, d.h. sie sind zukunftssicher mit der zur Zeit höchstmöglichen digitalen Auflösung ausgestattet.
Die besten Full HD Fernseher ab 50 Zoll bis 2000 Euro
| Rang | Modell | Testnote* | Technische Details | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic TH 50 PZ 70 | 1,6 | Kontrast: 1:10000 Surround, 2 x 10 Watt bes. Anschlüsse: 2 x HDMI, SD Slot |
|
| 2 | Samsung 52 A 759 | 1,6 | Kontrast: 1:80000 100 Hz 24 p DVB-T bes. Anschlüsse: 4 x HDMI, USB |
|
| 3 | LG 50 PG6000 | 1,95 | Kontrast: 1:30000 24 p Surround Sound, 2 x 10 W bes. Anschlüsse: 3 x HDMI |
|
| 4 | Sharp Aquos LC 52 X 20 | 2,0 | Kontrast: 1:10000 Surround Sound,2 x 15 W DVB-T bes. Anschlüsse: 3 x HDMI, SD Slot |
|
| 5 | Samsung PS 50 A 556 | 2,05 | Kontrast: 1:100000 100 Hz 24 p DVB-T bes. Anschlüsse: 3 x HDMI |
* Durchschnitt aus Test Noten von Fachzeitschriften und Fachportalen.






Kommentare
LCD TV Fernseher kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!
Sie müssen eingelogged sein, um einen Kommentar zu senden.