Die besten Full HD Fernseher bis 1000 Euro
Januar 12, 2009 by LCD TV
Das ist die schnellste Kaufberatung: In der Liste sind die Test Sieger der besten Full HD Fernseher bis 1000 Euro aufgelistet.
Weil ein Fernseher ja länger hält als nur ein paar Jahre, sollten anspruchsvolle Kunden sich einen Full HD LCD Fernseher kaufen. Denn dieser Standard spricht für die zur Zeit höchstmögliche Auflösung von 1920 x 1080 Punkten, so dass die bestmögliche Wiedergabe von Filmen über Blu-Ray oder Fernsehsendungen in Zukunft Fall möglich ist.
Die besten Full HD Fernseher bis 1000 Euro
| Platz | Modell | Testnote* | Technische Details | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony KDL 32 E 4050 | 1,4 | Auflösung: 1920 x 1080 Kontrast: 1:33000 24 p Cinema DVB-T, DVB-C |
|
| 2 | Samsung LE 32 A 656 | 1,5 | 1920 x 1080 Kontrast: 1:15000 Surround Sound, 2 x 10 W DVB-T bes. Anschlüsse: 4 X HDMI, USB |
|
| 3 | Sony KDL 40 W 3000 | 1,6 | Auflösung: 1920 x 1080 Kontrast: 1:16000 DVB-T Surround Sound DVB-T bes. Anschlüsse: 3 x HDMI |
|
| 4 | Sony KDL 40 W 4000 | 1,8 | Auflösung: 1920 x 1080 Kontrast: 1:33000 DBT-T, DVB-C Surround Sound, 2 x 10 Watt bes. Anschlüsse: 3 x HDMI, USB |
|
| 5 | Panasonic TX 32 LZ D 85 | 1,8 | Auflösung: 1920 x 1080 Kontrast: 1:10000 100 Hz DVB-T Surround-Sound, 2 x 10 W bes. Anschlüsse: 3 x HDMI, Card Reader |
* Durchschnittliche Test Noten aus Fachzeitschriften und Test Portalen



Kommentare
LCD TV Fernseher kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!
Sie müssen eingelogged sein, um einen Kommentar zu senden.