Kaufberatung: Die 32 Zoll Fernseher bis 600 Euro mit der besten Bildqualität
Januar 22, 2009 by LCD TV
Das Fernsehgucken muss Spaß machen. Deshalb sind in dieser Kaufberatung die fünf besten 32 Zoll LCD Fernseher nach der Bildqualität sortiert.
Leider wird das Fernsehvergnügen bei vielen LCD Fernsehern durch Ruckeln oder Schlieren etwas getrübt. Damit das nicht passiert, sind in der Tabelle die besten 32 Zoll Geräte (80 Zentimeter Bildschirmdiagonale) nach der getesteten Bildqualität aufgelistet. Daneben ist auch noch die durchschnittliche Testnote genannt.
Die besten 32 Zoll Fernseher nach Bildqualität bis 600 Euro
| Rang | Modell | Bildqualität* | Testnote* | Technische Details | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung LE 32 A 557 | 1,35 | 2,3 | Kontrast: 1:15000 50 Hz DVB-T bes. Anschlüsse: 3 x HDMI, USB |
|
| 2 | LG 32 LG 6000 | 1,4 | 2,3 | Kontrast: 1:50000 50 Hz DVB-T bes. Anschlüsse: 4 x HDMI,USB |
|
| 3 | Samsung LE 32 A 456 | 1,45 | 2,4 | Kontrast: 1:10000 50 Hz DVB-T bes. Anschlüsse: 3 x HDMI |
|
| 4 | JVC LT 32 R 90 | 1,5 | 1,95 | Kontrast: 1: 1500 50 Hz bes. Anschlüsse: 3 x HDMI |
|
| 5 | Toshiba 32 LV 505 | 1,85 | 2,3 | Kontrast: 1:30000 DVB-T bes. Anschlüsse: 3 x HDMI |
* Durchschnitt aus Testnoten von Fachzeitschriften und Fachportalen







Kommentare
LCD TV Fernseher kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!
Sie müssen eingelogged sein, um einen Kommentar zu senden.