Flachbild-TV-Vergleich
Hier finden Sie alle vorgestellten Plasma- und LCD-TVs im übersichtlichen Vergleich. Sie können sich einen Fernseher der gewünschten Bildgröße, zum gewünschten Preis oder mit den gewünschten Funktionen aussuchen. Ein Klick auf den Link in der letzten Spalte bringt Sie dann zum Artikel über den gewünschten Fernseher.
Noch ein Tipp: Mit einem Mausklick auf die Überschrift einer Spalte der Vergleichstabelle, können Sie ganz leicht alle Fernseher nach dem gewünschten Kriterium sortieren.
| Produkt- Foto |
Produkt- name |
Auf- lösung |
Bild- diagonale |
Bildwieder- holrate |
Helligkeit | Kontrast | System | 3D | HDMI | USB | VGA | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG 50PZ575 | 1920 x 1080 | 127 cm cm | 100/600 Hz Hz | 1500 cd cd/m² | 5 Mio:1 | Plasma | ja, Active Shutter | 4 | 2 | 1 | ab € 759,85 | |
| LG 60 PZ250 | 1920 x 1080 | 152 cm cm | 100/600 Hz Hz | 1500 cd cd/m² | 3 Mio:1:1 | Plasma | ja | 4 | 1 | 1 | ||
| LG 60PK250 | 1920 x 1080 (Full HD) | 152 cm | 100 Hz | 1500 cd/m² | 3.000.000:1 | Plasma | nein | 2 | 0 | 1 | ||
| LG DM2350D | 1920 x 1080 | 58 cm cm | 75 Hz Hz | 250 cd cd/m² | 5 Mio:1 | LCD/LED | ja | 2 | 1 | ab € 189,95 | ||
| LG LD 950 | 1920 x 1080 (Full HD) | 119 cm | 200 Hz | k.a. cd/m² | 150000:1 | LCD | ja | 4 | 1 | 1 | ab € 1.850,00 | |
| LG LM611S | 1920 x 1080 | 80 cm cm | 200 Hz (MCI) Hz | cd/m² | :1 | LCD/LED | ja, Polarisation | 3 | 2 | 1 | ab € 574,05 | |
| LG LW5400 | 1920 x 1080 | 107 cm cm | 400 Hz (MCI) Hz | cd/m² | :1 | 7 Mio:1 | ja, Polarisation | 3 | 1 | 1 | ab € 636,09 | |
| LG LX6500 | 1920 x 1080 (Full HD) | 107 cm | 200 Hz | 500 cd/m² | 8.000.000:1 | LED | ja | 4 | 1 | 1 | ab € 699,00 | |
| LG M2550D | 1920 x 1080 | 63,5 cm cm | - 75 hz Hz | 300 cd cd/m² | 5 Mio:1 | LCD/LED | ja | ja | ja | |||
| LG PZ570S | 1920 x 1080 | 127 cm cm | 100 / 600 Hz Hz | 1500 cd cd/m² | 5 Mio:1 | Plasma | ja, active shutter | 4 | 2 | ab € 623,26 | ||
| LG32LD750 | 1920 x 1080 | 81 cm cm | 200 Hz Hz | 500 cd cd/m² | 80000:1 | LCD | 3 | 2 | 1 | |||
| LG42PW750 | 1024 x 768 | 107 cm cm | 100/600 Hz Hz | 1500 cd cd/m² | 3 Mio:1 | Plasma | ja | 3 | 1 | 1 | ||
| Medion Life P 17012 | 1920 x 1080 (Full HD) | 127 cm | 60 Hz | 500 cd/m² | 5000:1 | LCD | nein | 4 | 1 | 1 | ||
| Medion Life P13134 | 1366 x 768 | 39,5 cm cm | 50 Hz Hz | 220 cd cd/m² | 1000:1:1 | LCD/LED | 1 | 1 | 1 | |||
| Medion Life P15000 | 1366 x 768 (HD Ready) | 80 cm | 50 Hz | 450 cd/m² | 3000:1 | LCD | nein | 4 | 1 | 1 | ||
| Medion Life P15057 | 1920 x 1080 | 80 cm cm | 100 Hz Hz | cd/m² | :1 | LCD/LED | 3 | 2 | 1 | |||
| Medion Life P15218 | 1920 x 1080 | 81,5 cm cm | 100 Hz Hz | 500 cd cd/m² | 40000:1 | LCD | 4 | 1 | 1 | |||
| Medion Life X17008 | 1920 x 1080 | 107 cm cm | 50 Hz Hz | 280 cd cd/m² | :1 | LCD | ja, Polarisation | 4 | 2 | 1 | ab € 459,00 | |
| Medion P12041 | 1920 x 1080 | 58,4 cm cm | 50 Hz Hz | 300 cd cd/m² | 10000:1 | LCD/LED | 2 | 1 | 1 | |||
| Medion P15068 | 1920 x 1080 | 80 cm cm | 100 Hz Hz | 450 cd cd/m² | 8000:1 | LCD/LED | 4 | 2 | 1 |
Testberichte von Verbrauchern über LCD-Fernseher finden Sie bei Yopi.de. Anhand detaillierter Produktangaben können Sie die Modelle Ihrer Wahl vergleichen und im günstigsten Shop bequem online bestellen.










